2000 年 11 月上旬,19 个重点城市的 33 个主要供水水源地中,水资源质量为 1 级的优良水源地占监测总数的 30%,水资源质量 1 级城市包括北京、天津、太原、西宁、南昌、昆明、乌鲁木齐;合肥巢湖水污染严重,水资源质量为 5 级,主要超标项目是氨氮。 |
城市 | 水源地 | 质量级别 | 水质指数 | 北京 | 密云水库 | 1 | 7 |
天津 | 潘家口水库 | 1 | 8 |
太原 | 兰村水源地 | 1 | 4 |
大连 | 碧流河水库 | 2 | 22 |
南京 | 夹江 | 2 | 31 |
南京 | 浦口 | 2 | 30 |
合肥 | 巢湖 | 5 | 81 |
合肥 | 董铺水库 | 3 | 45 |
南昌 | 赣江朝阳 | 1 | 18 |
南昌 | 赣江青云 | 1 | 17 |
青岛 | 棘洪滩水库 | 2 | 27 |
青岛 | 崂山水库 | 2 | 21 |
青岛 | 大沽河水源地 (平度) | 3 | 44 |
武汉 | 汉江琴断口 | 3 | 55 |
武汉 | 汉江宗关 | 3 | 50 |
武汉 | 长江余家头 | 3 | 46 |
长沙 | 湘江猴子石 | 1 | 16 |
长沙 | 湘江桥下 | 2 | 30 |
深圳 | 铁岗水库 | 3 | 50 |
深圳 | 西沥水库 | 2 | 27 |
南宁 | 邕江上游 | 2 | 24 |
海口 | 南渡江龙塘坝 | 2 | 40 |
重庆 | 巴南区 | 2 | 34 |
重庆 | 江北区 | 2 | 29 |
重庆 | 榆中区 | 2 | 34 |
贵阳 | 阿哈水库 | 2 | 21 |
贵阳 | 百花湖 | 2 | 36 |
贵阳 | 红枫湖 | 2 | 27 |
昆明 | 松华坝水库 | 1 | 16 |
兰州 | 鱼口 | 3 | 47 |
西宁 | 北川 | 1 | 3 |
西宁 | 西纳川 | 1 | 2 |
乌鲁木齐 | 乌拉泊水库 | 1 | 7 |
|
| 数据来源:水利部水环境监测评价研究中心 | |
|