由于较大范围内出现降雨,西北、华北部分城市扬尘污染减轻;同时随着夏季来临,空气污染物排放减少,污染气象条件改善,本周城市空气质量较上周有所改善。2000 年 5 月 26 日— 6 月 1 日,宁波、上海、合肥、大连、福州、哈尔滨、桂林、南宁、苏州、青岛、杭州、海口、湛江、北海、珠海、深圳、厦门 17 城市空气质量为 1 级;天津、西宁、北京、太原、郑州、南昌、秦皇岛、贵阳、成都、长沙、武汉、济南、连云港、南京、昆明、汕头、南通、温州、烟台、广州 20 城市空气质量属于 2 级;银川、呼和浩特、石家庄、沈阳、重庆、乌鲁木齐、西安、长春 8 城市污染指数超过 100,空气质量为 3 级;兰州污染指数超过 200,空气质量为 4 级。兰州、银川、呼和浩特等 25 城市首要污染物为总悬浮颗粒物;长沙、南通、烟台、广州 4 城市为二氧化碳。 |
城市 | 首要 污染物 | 空气质量级别 | 污染指数 | 北京 | TSP | II | 90 |
天津 | TSP | II | 96 |
石家庄 | TSP | III | 140 |
秦皇岛 | TSP | II | 77 |
太原 | TSP | II | 90 |
呼和浩特 | TSP | III | 150 |
沈阳 | TSP | III | 119 |
大连 | - | I | 46 |
长春 | TSP | III | 108 |
哈尔滨 | - | I | 43 |
上海 | - | I | 47 |
南京 | TSP | II | 57 |
苏州 | - | I | 41 |
南通 | SO2 | II | 54 |
连云港 | TSP | II | 60 |
杭州 | - | I | 40 |
宁波 | - | I | 50 |
温州 | TSP | II | 54 |
合肥 | - | I | 46 |
福州 | - | I | 45 |
厦门 | - | I | 17 |
南昌 | TSP | II | 80 |
济南 | TSP | II | 60 |
青岛 | - | I | 40 |
烟台 | SO2 | II | 53 |
郑州 | TSP | II | 83 |
武汉 | TSP | II | 62 |
长沙 | SO2 | II | 65 |
广州 | SO2 | II | 51 |
深圳 | - | I | 21 |
珠海 | - | I | 22 |
汕头 | TSP | II | 55 |
湛江 | - | I | 23 |
南宁 | - | I | 42 |
桂林 | - | I | 43 |
北海 | - | I | 23 |
海口 | - | I | 24 |
成都 | TSP | II | 71 |
重庆 | TSP | III | 119 |
贵阳 | TSP | II | 75 |
昆明 | TSP | II | 55 |
西安 | TSP | III | 109 |
兰州 | TSP | IV | 269 |
西宁 | TSP | II | 95 |
银川 | TSP | III | 165 |
乌鲁木齐 | TSP | III | 118 |
| 总悬浮颗粒物为TSP;氮氧化物为NOx;二氧化硫为SO2。 |
|
| |
|